Movimientos Portuarios Internos en Barcazas
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- Resumen
Movimiento de barcazas de Enero a Diciembre 2020 |
||||||
Puertos Origen | Puertos Destino | SOJA | TRIGO | MAIZ | SORGO | TOTAL (Tn) |
---|---|---|---|---|---|---|
Diamante | 121709 | 51008 | 89357 | 0 | 262074 | |
Villa Gob. Gálvez | 13790 | 13790 | ||||
Slzo Pto. Quebracho Cargill | 17701 | 25550 | 5200 | 0 | 48450 | |
Slzo A.C.A. | 90218 | 25458 | 84157 | 0 | 199834 | |
Barranqueras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
San Martín Terminal 6 | 0 | |||||
Slzo Vicentín | 0 | |||||
La Paz | 63759 | 22561 | 28856 | 6965 | 122142 | |
Slzo A.C.A. | 57096 | 21008 | 20319 | 6965 | 105388 | |
Slzo Pto. Quebracho Cargill | 6663 | 1553 | 8538 | 0 | 16754 | |
Marquez | 20828 | 7690 | 0 | 0 | 28518 | |
Slzo Pto. Quebracho Cargill | 16979 | 7690 | 0 | 0 | 24669 | |
VILLA Gob.GALVEZ | 3849 | 0 | 0 | 0 | 3849 | |
Pueblo Brugo | 29575 | 6387 | 16632 | 0 | 52593 | |
Slzo A.C.A. | 29575 | 6387 | 16632 | 0 | 52593 | |
Timbúes A.C.A. | ||||||
Puerto Buey Sta Elena | 13600 | 10003 | 12429 | 0 | 36031 | |
Slzo A.C.A. | 12808 | 6009 | 12429 | 31246 | ||
Slzo Pto. Quebracho Cargill | 791 | 3994 | 4785 | |||
Vilelas | 20049 | 0 | 75270 | 0 | 95320 | |
Slzo A.C.A. | 20049 | 75270 | 95320 | |||
Total general | 269519 | 97649 | 222544 | 6965 | 596678 |
Movimiento de barcazas de Enero a Diciembre 2021 |
||||||
Puertos Origen | Puertos Destino | SOJA | TRIGO | MAIZ | SORGO | TOTAL (Tn) |
---|---|---|---|---|---|---|
Diamante Cargill | 115928 | 88348 | 77525 | 281801 | ||
Villa Gob. Gálvez | 33149 | 33149 | ||||
Slzo Pto. Quebracho Cargill | 82779 | 88348 | 68615 | 239742 | ||
Term. Del Guazú E.R. | 8910 | 8910 | ||||
Barranqueras | 13821 | 0 | 0 | 13821 | ||
San Martín Terminal 6 | 6861 | 6861 | ||||
Slzo Vicentín | 6960 | 6960 | ||||
La Paz | 67685 | 52978 | 20589 | 27691 | 168943 | |
Slzo A.C.A. | 61281 | 50812 | 14520 | 27691 | 154304 | |
Slzo Pto. Quebracho Cargill | 6404 | 2166 | 6069 | 14639 | ||
Marquez | 18450 | 5997 | 2777 | 0 | 27224 | |
Slzo Pto. Quebracho Cargill | 18450 | 5997 | 2777 | 27224 | ||
Pueblo Brugo | 30152 | 39368 | 15662 | 0 | 85182 | |
Slzo A.C.A. | 30152 | 39368 | 15662 | 85182 | ||
Timbúes A.C.A. | 0 | |||||
Puerto Buey Sta Elena | 0 | 2349 | 2116 | 1914 | 6379 | |
Slzo A.C.A. | 2349 | 2116 | 1914 | 6379 | ||
Vilelas | 47317 | 0 | 7406 | 0 | 54724 | |
Slzo A.C.A. | 47317 | 7406 | 54724 | |||
Total general | 293353 | 189041 | 126076 | 29604 | 638075 |
Movimiento de barcazas de Enero hasta Diciembre 2022 |
||||||
Puerto Origen | Puertos Destino | SOJA | TRIGO | MAIZ | SORGO | TOTAL (Tn) |
---|---|---|---|---|---|---|
Diamante | 138848 | 112959 | 33760 | 0 | 285568 | |
Villa Gob. Gálvez | 45887 | 45887 | ||||
Slzo Pto. Quebracho Cargill | 92962 | 112959 | 33760 | 239681 | ||
Term. Del Guazú E.R. | 0 | |||||
0 | ||||||
Barranqueras | 23204 | 0 | 0 | 0 | 23204 | |
San Martín Terminal 6 | 23204 | 23204 | ||||
Slzo Vicentín | 0 | |||||
La Paz | 62013 | 21575 | 14379 | 15390 | 113358 | |
Slzo A.C.A. | 53766 | 18147 | 14379 | 15390 | 101682 | |
Slzo Pto. Quebracho Cargill | 8247 | 3429 | 11676 | |||
Marquez | 14540 | 12170 | 0 | 0 | 26709 | |
Slzo Pto. Quebracho Cargill | 14540 | 12170 | 26709 | |||
VILLA Gob.GALVEZ | ||||||
Pueblo Brugo | 37070 | 7757 | 6354 | 0 | 51181 | |
Slzo A.C.A. | 37070 | 7757 | 6354 | 51181 | ||
Timbúes A.C.A. | 0 | |||||
Puerto Buey Sta Elena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Slzo A.C.A. | 0 | |||||
Slzo Pto. Quebracho Cargill | ||||||
Vilelas | 85033 | 0 | 0 | 0 | 85033 | |
Slzo A.C.A. | 0 | |||||
Slzo Vicentin | 37064 | 37064 | ||||
Timbúes Renova | 47969 | 47969 | ||||
Total general | 360708 | 154462 | 54493 | 15390 | 585053 |
Movimiento de barcazas de Enero hasta Diciembre 2023 |
||||||
Puerto Origen | Puertos Destino | MAIZ | SOJA | SORGO | TRIGO | TOTAL (Tn) |
---|---|---|---|---|---|---|
DIAMANTE Cargill | SLZO ACA | 6.350,00 | 6.350,00 | |||
SLZO PTO QUEBRACHO Cargill | 22.827,00 | 88.747,00 | 111.574,00 | |||
VILLA Gob.GALVEZ | 6.350,00 | 20.001,00 | 26.351,00 | |||
Total DIAMANTE Cargill | 29.177,00 | 115.098,00 | 144.275,00 | |||
LA PAZ | SLZO Aca | 2.495,00 | 2.438,00 | 4.933,00 | ||
SLZO PTO QUEBRACHO Cargill | 1.904,00 | 1.904,00 | ||||
Total LA PAZ | 2.495,00 | 2.438,00 | 1.904,00 | 6.837,00 | ||
MARQUEZ | SLZO PTO QUEBRACHO Cargill | 4.203,00 | 4.203,00 | |||
VILLA Gob.GALVEZ | 6.185,00 | 6.185,00 | ||||
Total MARQUEZ | 10388 | 10.388,00 | ||||
PUEBLO BRUGO | SLZO Aca | 4.407,00 | 23.632,00 | 28.039,00 | ||
Total PUEBLO BRUGO | 4.407,00 | 23.632,00 | 28.039,00 | |||
VILELAS Aca | SLZO Vicentin | 21.599,00 | 21.599,00 | |||
SLZO Aca | 28.879,00 | 4.072,00 | 32.951,00 | |||
TIMBÚES Cofco | 20.009,00 | 20.009,00 | ||||
SANMARTIN Cofco | 16.887,00 | 16.887,00 | ||||
TIMBUES Renova | 55.835,00 | 55.835,00 | ||||
Total VILELAS Aca | 87.374,00 | 59.907,00 | 147.281,00 | |||
BARRANQUERAS | SAN MARTIN TERMINAL 6 | 4.122,00 | 4.122,00 | |||
Total BARRANQUERAS | 4.122,00 | 4.122,00 | ||||
Total general | 91.496,00 | 95.986,00 | 2.438,00 | 151.022,00 | 340.942,00 |
Movimiento de Barcazas Año 2024 - 1er. Semestre |
||||||
Puerto Origen | Puertos Destino | MAIZ | SOJA | SORGO | TRIGO | TOTAL (Tn) |
---|---|---|---|---|---|---|
DIAMANTE Cargill | SLZO PTO QUEBRACHO Cargill | 50.891 | 48.138 | 0 | 67.800 | 166.829 |
VILLA Gob.GALVEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total DIAMANTE Cargill | 50.891 | 48.138 | 0 | 67.800 | 166.829 | |
LA PAZ | SLZO ACA | 52.354 | 20.862 | 2.151 | 12.986 | 88.353 |
SLZO PTO QUEBRACHO Cargill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total LA PAZ | 52.354 | 20.862 | 73.216 | 12.986 | 88.353 | |
MARQUEZ | SLZO PTO QUEBRACHO Cargill | 4.474 | 6.341 | 0 | 6.853 | 17.668 |
VILLA Gob.GALVEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total MARQUEZ | 4.474 | 6.341 | 0 | 0 | 17.668 | |
PUERTO BUEY STA. ELENA | SLZO ACA | 0 | 2.167 | 0 | 0 | 2.167 |
Total PUERTO BUEY | 0 | 2.167 | 0 | 0 | 2.167 | |
PUEBLO BRUGO | SLZO ACA | 1.971 | 0 | 0 | 27.891 | 29.862 |
Total PUEBLO BRUGO | 1.971 | 0 | 0 | 27.891 | 29.862 | |
VILELAS Aca | SLZO ACA | 16.357 | 0 | 0 | 0 | 16.357 |
TIMBUES COFCO | 0 | 4.191 | 0 | 0 | 4.191 | |
Total VILELAS Aca | 16.357 | 4.191 | 0 | 0 | 20.548 | |
Total general (Ton) | 126.047 | 81.699 | 2.151 | 115.530 | 325.427 |
TRANSPORTE FLUVIAL DE CABOTAJE |
||||
en Toneladas |
||||
Puertos | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Chaco | 95.320 | 68.544 | 108.237 | 151.403 |
VILELAS (ACA) | 95.320 | 54.724 | 85.033 | 147.281 |
Barranqueras | 0 | 13.821 | 23.204 | 4.122 |
Entre Ríos | 501.358 | 569.530 | 476.816 | 189.539 |
Diamante (Cargill) | 262.074 | 281.801 | 285.568 | 144.275 |
La Paz | 122.142 | 168.943 | 113.358 | 6.837 |
Marquez | 28.518 | 27.224 | 26.709 | 10.388 |
Pueblo Brugo | 52.593 | 85.182 | 51.181 | 28.039 |
Puerto Buey Sta Elena | 36.031 | 6.379 | 0 | 0 |
Total general | 596.678 | 638.075 | 585.053 | 340.942 |
Puertos | 2020 1er. Semestre |
2021 1er. Semestre |
2022 1er. Semestre |
2023 1er. Semestre |
2024 1er. Semestre |
---|---|---|---|---|---|
Chaco | 63.113 | 54.482 | 49.738 | 69.566 | 20.548 |
VILELAS (ACA) | 63.113 | 40.661 | 49.738 | 69.566 | 20.548 |
Barranqueras | 0 | 13.821 | 0 | 0 | 0 |
Entre Ríos | 346.025 | 320.675 | 265.941 | 113.212 | 304.878 |
Diamante (Cargill) | 178.305 | 152.500 | 178.800 | 74.958 | 166.828 |
La Paz | 87.446 | 96.670 | 51.645 | 6.837 | 88.353 |
Marquez | 23.788 | 11.344 | 12.145 | 10.388 | 17.668 |
Pueblo Brugo | 39.713 | 53.781 | 23.351 | 21.029 | 29.862 |
Puerto Buey Sta Elena | 16.774 | 6.379 | 0 | 0 | 2.167 |
Total general | 409.138 | 375.156 | 315.680 | 182.778 | 325.426 |